
排水の検査
工場・事業場から河川・海域等の公共用水域に排出される水は、水質汚濁防止法により基準が定めれています。また、事業者は、環境省令により排出水の汚染状態の測定を行うように定められています。
当研究所は、愛知県知事より計量法に基づく環境計量証明事業所の登録を受け、工場排水の検査を行っています。
| No. | 項 目 | 基 準 値 |
|---|---|---|
| 1 | 水素イオン濃度 | 海域以外に排出されるもの 5.8-8.6 海域に排出されるもの 5.0-9.0 |
| 2 | 生物化学的酸素要求量 | 160 mg/L(日間平均120mg/L) |
| 3 | 化学的酸素要求量 | 160 mg/L(日間平均120mg/L) |
| 4 | 浮遊物質量 | 200 mg/L(日間平均150mg/L) |
| 5 | ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂) | 30 mg/L |
| ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類) | 5 mg/L | |
| 6 | フェノール類含有量 | 5 mg/L |
| 7 | 銅含有量 | 3 mg/L |
| 8 | 亜鉛含有量 | 2 mg/L |
| 9 | 溶解性鉄含有量 | 10 mg/L |
| 10 | 溶解性マンガン含有量 | 10 mg/L |
| 11 | クロム含有量 | 2 mg/L |
| 12 | 大腸菌数 | 日間平均 800CFU/mL |
| 13 | 窒素含有量 | 120 mg/L(日間平均60mg/L) |
| 14 | 燐含有量 | 16 mg/L(日間平均8mg/L) |
検査関連

